独家资金:主力进散户逃前10股|环球消息
【资料图】
5月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同星科技 | 19.16 | 1.93亿 | -6194.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿日达 | 11.12 | 8832.72万 | -957.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 彩蝶实业 | 11.09 | 7059.88万 | -737.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天秦装备 | 7.02 | 1.30亿 | 1147.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英特科技 | 6.46 | 7926.86万 | -2027.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世茂能源 | 6.11 | 4999.97万 | -99.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 朗坤环境 | 5.88 | 8648.50万 | -1655.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 未来电器 | 5.78 | 5459.60万 | -1372.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 弘业期货 | 5.37 | 8427.09万 | -312.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江苏华辰 | 5.30 | 4604.95万 | -424.36 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金百泽 | 2024.67 | 4.43 | 7179.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪恒通 | 1952.63 | -4.27 | -4759.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉艾退 | 1653.16 | 0.24 | 52.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智立方 | 1484.16 | -2.58 | -3512.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 井松智能 | 1372.96 | -2.75 | -1247.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富乐德 | 1363.72 | -4.98 | -8680.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蜂助手 | 1300.27 | -1.95 | -3323.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信邦智能 | 1203.49 | -1.50 | -1406.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 挖金客 | 1191.12 | -2.09 | -1756.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天秦装备 | 1147.49 | 7.02 | 1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
X 关闭
-
独家资金:主力进散户逃前10股|环球消息
今日主力进散户出前10股,判断哪些个股主力抢筹明显?
-
深圳X9高校院所联盟第二届赛艇联赛举行|快消息
中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员刘文玲张紫欣记者刘盾)近日,深圳西丽湖国际科教城X9高校院所联盟(
-
中国绿色碳汇基金会获评第二十届中国慈善榜“年度榜样基金会” 世界观天下
5月18日,第二十届(2023)中国慈善榜在北京国家会议中心正式发布,中国绿色碳汇基金会荣获第二十届中国慈
-
久祺股份(300994.SZ):未来会大力发展自主品牌销售及提高自主品牌业务利润|世界微动态
格隆汇5月25日丨久祺股份(300994 SZ)于2023年5月25日、26日接受机构调研、现场参观,交流环节中,就“目前
-
南山控股(002314):5月25日技术指标出现观望信号-“黑三兵”|全球播报
摘要:2023年05月25日南山控股(002314)主力资金净流入77 95万元,占总成交额9%,其中超大单净流入0 00元
-
环球新资讯:滑县:铆足干劲抢开局 开足马力抓生产
全力拼经济奋战开门红滑县:铆足干劲抢开局开足马力抓生产特约记者徐淑霞通讯员冯冠亚2月7日,记者在河南华
